Wehewehe Huahana
He mau ʻāpana koʻikoʻi nā paipu kila kila i hoʻopaʻa ʻia i loko o nā ʻoihana like ʻole ma muli o ko lākou kūpaʻa, ke kūpaʻa i ka pala, a me ka maʻalahi. Hana ʻia kēia mau paipu ma o ke kaʻina hana hoʻopaʻa, e hoʻohui ana i nā pepa kila kila a i ʻole nā ʻāpana e hana i nā paipu cylindrical. Eia kahi ʻike piha o nā paipu kila kila i hoʻopaʻa ʻia:
Nā Mea Hana a me nā Papa:
● Moʻo 304 a me 316: Nā papa kila kila maʻamau.
● 310/S a me 310H: Ke kila kila kūpaʻa wela kiʻekiʻe no nā hana umu a me nā mea hoʻololi wela.
● 321 a me 321H: Nā papa kūpaʻa wela i kūpono no nā wahi mahana kiʻekiʻe.
● 904L: Mea hoʻohuihui kūpaʻa loa i ka palaho no nā ʻano hana ʻino.
● S31803: Ke kila kila duplex, e hāʻawi ana i ka ikaika a me ke kūpaʻa i ka pala.
Kaʻina Hana Hana:
● Kuʻihao Fusion Uila (EFW): Ma kēia kaʻina hana, ua kuʻihao ʻia kahi humuhumu lōʻihi ma ka hoʻopili ʻana i ka ikehu uila i ke arc kuʻihao.
● Kuʻi ʻĀkau i Hoʻoheheʻe ʻia (SAW): Maanei, hana ʻia ka wili ma ka hoʻoheheʻe ʻana i nā kihi me kahi ʻākau hoʻomau i hoʻoluʻu ʻia i loko o ka flux.
● Kuʻihao Hoʻokomo Alapine Kiʻekiʻe (HFI): Hoʻohana kēia ʻano hana i nā au alapine kiʻekiʻe e hana i kahi humuhumu kuʻihao i loko o kahi kaʻina hana hoʻomau.
Nā Pōmaikaʻi:
● Ke Kū'ē ʻana i ka ʻAi ʻOle: Kū'ē i nā ʻano mea hana ʻino a me nā wahi e hoʻopilikia ai.
● Ikaika: Hōʻoia ka ikaika mīkini kiʻekiʻe i ka kūpaʻa o ke kūkulu ʻana.
● Versatility: Loaʻa i nā nui like ʻole, nā papa, a me nā hoʻopau e kūpono i nā noi like ʻole.
● Hoʻomaʻemaʻe: Kūpono no nā ʻoihana me nā koi hoʻomaʻemaʻe koʻikoʻi.
● Lōʻihi o ke ola: Hōʻike i ke kūpaʻa kūikawā, e hopena ana i ka lōʻihi o ke ola lawelawe.
I ka hōʻuluʻulu manaʻo, he mau mea nui nā paipu kila kila i hoʻopaʻa ʻia ma nā ʻoihana like ʻole, e hāʻawi ana i ka lōʻihi, ke kūpaʻa i ka pala, a me ka maʻalahi no nā ʻano hana like ʻole. ʻO ke koho kūpono o ka papa, ke ʻano hana, a me ka pili ʻana i nā kūlana ʻoihana he mea nui ia no ka hōʻoia ʻana i ka hana maikaʻi loa a me ka palekana o nā ʻōnaehana paipu i hoʻopaʻa ʻia.
Nā kikoʻī
| ASTM A312/A312M:304, 304L, 310/S, 310H, 316, 316L, 321, 321H a pēlā aku... |
| EN 10216-5: 1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4432, 1.4435, 1.4541, 1.4550 etc... |
| DIN 17456: 1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4432, 1.4435, 1.4541, 1.4550 etc... |
| JIS G3459: SUS304TB, SUS304LTB, SUS316TB, SUS316LTB a pēlā aku... |
| GB/T 14976: 06Cr19Ni10, 022Cr19Ni10, 06Cr17Ni12Mo2 |
| Ke kila kila Austenitic:TP304, TP304L, TP304H, TP310S, TP316, TP316L, TP316H, TP316Ti, TP317, TP317L, TP321, TP321H, TP347, TP347H, TP347HFG N08904(904L), S30432, S31254, N08367, S30815... Ke kila kila ʻeluaS31803, S32205, S32750, S32760, S32707, S32906... Nikala AlloyN04400, N06600, N06625, N08800, N08810(800H), N08825... Hoʻohana:ʻAila, Kemika, Kinoea kūlohelohe, Mana uila a me nā ʻoihana hana mīkini. |
| DN mm | NB ʻIniha | OD mm | SCH40S mm | SCH5S mm | SCH10S mm | SCH10 mm | SCH20 mm | SCH40 mm | SCH60 mm | XS/80S mm | SCH80 mm | SCH100 mm | SCH120 mm | SCH140 mm | SCH160 mm | SCHXXS mm |
| 6 | 1/8” | 10.29 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | |||||||||||
| 8 | 1/4” | 13.72 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | |||||||||||
| 10 | 3/8” | 17.15 | 1.65 | 2.31 | 3.20 | |||||||||||
| 15 | 1/2” | 21.34 | 2.77 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
| 20 | 3/4” | 26.67 | 2.87 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
| 25 | 1” | 33.40 | 3.38 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
| 32 | 1 1/4” | 42.16 | 3.56 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | ||||||
| 40 | 1 1/2” | 48.26 | 3.68 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | ||||||
| 50 | 2” | 60.33 | 3.91 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.07 | ||||||
| 65 | 2 1/2” | 73.03 | 5.16 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | ||||||
| 80 | 3” | 88.90 | 5.49 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | ||||||
| 90 | 3 1/2” | 101.60 | 5.74 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
| 100 | 4” | 114.30 | 6.02 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.12 | 13.49 | 17.12 | |||||
| 125 | 5” | 141.30 | 6.55 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | |||||
| 150 | 6” | 168.27 | 7.11 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
| 200 | 8” | 219.08 | 8.18 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 19.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |
| 250 | 10” | 273.05 | 9.27 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 19.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | |
| 300 | 12” | 323.85 | 9.53 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | |
| 350 | 14” | 355.60 | 9.53 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
| 400 | 16” | 406.40 | 9.53 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |
| 450 | 18” | 457.20 | 9.53 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
| 500 | 20” | 508.00 | 9.53 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |
| 550 | 22” | 558.80 | 9.53 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
| 600 | 24” | 609.60 | 9.53 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
| 650 | 26” | 660.40 | 9.53 | 7.92 | 12.70 | 12.70 | ||||||||||
| 700 | 28” | 711.20 | 9.53 | 7.92 | 12.70 | 12.70 | ||||||||||
| 750 | 30” | 762.00 | 9.53 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.70 | 12.70 | ||||||||
| 800 | 32” | 812.80 | 9.53 | 7.92 | 12.70 | 17.48 | 12.70 | |||||||||
| 850 | 34” | 863.60 | 9.53 | 7.92 | 12.70 | 17.48 | 12.70 | |||||||||
| 900 | 36” | 914.40 | 9.53 | 7.92 | 12.70 | 19.05 | 12.70 | |||||||||
| ʻO ka mānoanoa o ka paia paipu DN 1000mm a ma luna e hoʻopilikino ʻia | ||||||||||||||||
Kūlana & Papa
| Kūlana Maʻamau | Nā Papa kila |
| ASTM A312/A312M: Nā Paipu Kila Austenitic Maʻemaʻe, Welded, a me ke Anu Nui i Hana ʻia | 304, 304L, 310S, 310H, 316, 316L, 321, 321H a pēlā aku... |
| ASTM A269: Paipu kila kila austenitic maʻemaʻe a hoʻopaʻa ʻia no ka lawelawe maʻamau | TP304, TP304L, TP316, TP316L, TP321.TP347 a pēlā aku... |
| ASTM A249: ʻO ka paila kila Austenitic i hoʻopaʻa ʻia, Superheater, Heat-Exchanger, a me nā paipu Condenser | 304, 304L, 316, 316L, 316H, 316N, 316LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 348 |
| ASTM A269: Nā Paipu Kila Kila Liʻiliʻi me ke Anawaena ʻole a Welded | 304, 304L, 316, 316L, 316H, 316N, 316LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 348 |
| ASTM A270: ʻO ka Tubing Sanitary Steel Austenitic a me Ferritic/Austenitic Seamless a Welded | Nā Papa Kila Kila Austenitic: 304, 304L, 316, 316L, 316H, 316N, 316LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 348 Nā Papa Kila Kila Ferritic/Austenitic (Duplex): S31803, S32205 |
| ASTM A358/A358M: Nā Koina Paipu Kila Austenitic i Welded ʻia no nā ʻĀina Mahana Kiʻekiʻe, Kaomi Kiʻekiʻe, a me nā ʻAno ʻino | 304, 304L, 316, 316L, 316H, 316N, 316LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 348 |
| ASTM A554: Paipu mīkini kila kila i hoʻopaʻa ʻia, i hoʻohana pinepine ʻia no nā noi kūkulu a hoʻonaninani paha | 304, 304L, 316, 316L |
| ASTM A789: Paipu kila kila ferritic/austenitic maʻemaʻe a hoʻopaʻa ʻia no ka lawelawe laulā | S31803 (Kila kila ʻole Duplex) S32205 (Ke kila kila ʻelua) |
| ASTM A790: Paipu kila kila ferritic/austenitic humuhumu ʻole a hoʻopaʻa ʻia no ka lawelawe corrosive maʻamau, ka lawelawe wela kiʻekiʻe, a me nā paipu kila kila duplex. | S31803 (Kila kila ʻole Duplex) S32205 (Ke kila kila ʻelua) |
| EN 10217-7: nā paipu kila kila i hoʻopaʻa ʻia e like me nā koi hana ʻEulopa Standard. | 1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4003, 1.4509, 1.4510, 1.4462, 1.4948, 1.4878 a pēlā aku... |
| DIN 17457: Kūlana Kelemania i hoʻohana ʻia no ka hana ʻana i nā paipu kila kila kila | 1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4003, 1.4509, 1.4510, 1.4462, 1.4948, 1.4878 a pēlā aku... |
| JIS G3468: Ke Kūlana ʻOihana Kepanī e wehewehe ana i nā koi hana no nā paipu kila kila i hoʻopili ʻia. | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS329J3L a pēlā aku... |
| GB/T 12771: Kūlana Lahui Kina i hoʻohana ʻia no nā koi hana ʻana o nā paipu kila kila i hoʻopili ʻia. | 06Cr19Ni10, 022Cr19Ni1, 06Cr17Ni12Mo2, 022Cr22Ni5Mo3N |
| Ke kila kila Austenitic: TP304, TP304L, TP304H, TP310S, TP316, TP316L, TP316H, TP316Ti, TP317, TP317L, TP321, TP321H, TP347, TP347H, TP347HFG N08904(904L), S30432, S31254, N08367, S30815... Ke kila kila ʻelua: S31803, S32205, S32750, S32760, S32707, S32906... ʻO ka Nickel Alloy:N04400, N06600, N06625, N08800, N08810(800H), N08825... Hoʻohana: ʻAila, Kemika, Kinoea kūlohelohe, Mana uila a me nā ʻoihana hana lako mīkini. | |
Ka Mana Kūlana
Nānā ʻana i nā mea maka, loiloi kemika, hoʻāʻo mīkini, nānā ʻike maka, nānā ana, hoʻāʻo kūlou, hoʻāʻo hopena, hoʻāʻo palaho intergranular, hoʻokolokolo ʻole-luku (UT, MT, PT) Hōʻoia ka hana hoʻoheheʻe, loiloi microstructure, hoʻāʻo flaring a me ka palahalaha, hoʻāʻo paʻakikī, hoʻāʻo kaomi, hoʻāʻo ʻike Ferrite, hoʻāʻo metallography, hoʻāʻo palaho, hoʻāʻo eddy current, hoʻāʻo paʻakai, hoʻāʻo kū'ē palaho, hoʻāʻo haʻalulu, hoʻāʻo palaho pitting, nānā pena a me ka uhi ʻana, loiloi palapala…..
Hoʻohana a me ka Hoʻopili ʻana
Loaʻa ka hoʻohana nui ʻia ʻana o nā paipu kila kila ma nā ʻoihana like ʻole ma muli o ko lākou mau waiwai kūikawā a me ka versatility. Hoʻohana ʻia kēia mau paipu i nā ʻano hana like ʻole, i hoʻokele ʻia e ko lākou kūpaʻa, ke kūpaʻa i ka pala, a me ke kūpono no nā ʻano like ʻole. ʻO kekahi o nā wahi hoʻohana koʻikoʻi a me ka hoʻohana ʻana o nā paipu kila kila kila:
● Hoʻohana ʻOihana: He mea maʻamau i nā ʻoihana aila, kinoea, petrochemical, a me ka mana ma muli o ke kūpaʻa ʻana i ka pala.
● Kūkulu ʻana: Hoʻohana ʻia i ka paipu wai, ka lako wai, a me nā hale no ko lākou ikaika a me ke ola lōʻihi.
● ʻOihana Meaʻai: He mea koʻikoʻi no ka lawe ʻana i nā meaʻai a me nā mea inu, e hoʻokō ana i nā kūlana hoʻomaʻemaʻe.
● Kaʻa: Hoʻohana ʻia i nā ʻōnaehana hoʻopau a me nā ʻāpana kūkulu, e hoʻomanawanui ana i nā kūlana paʻakikī.
● Lapaʻau: Hoʻohana ʻia i nā mea lapaʻau a me nā paipu hoʻomaʻemaʻe, e hoʻokau nui ana i ka maʻemaʻe.
● Mahiʻai: No nā ʻōnaehana hoʻoinu wai kū i ka palaho, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻolaha wai kūpono.
● Hoʻōla Wai: Kūpono no ka lawe ʻana i ka wai i mālama ʻia a me ka wai i hoʻokahe ʻia ka paʻakai.
● Moana: Kūpaʻa i ka pala o ka wai paʻakai, hoʻohana nui ʻia i nā moku a me nā hale ma waho o ke kai.
● Ikehu: Ke lawe ʻana i nā wai i loko o ka ʻāpana ikehu, me ke kinoea kūlohelohe a me ka ʻaila.
● Pulp a me ka Pepa: He mea nui no ka lawe ʻana i nā kemika a me nā wai i ke kaʻina hana.
I ka hōʻuluʻulu manaʻo, lawelawe nā paipu kila kila i nā ʻāpana koʻikoʻi i nā ʻoihana like ʻole a me nā noi. ʻO ko lākou kūpaʻa i ka pala, ka ikaika mechanical, a me ka hiki ke hoʻokō i nā koi koʻikoʻi e lilo ia i mea nui no nā ʻoihana hou, nā kaʻina hana ʻoihana, a me nā ʻāpana kūikawā like ʻole.
Hoʻopili a me ka hoʻouna ʻana
Hoʻopili ʻia a hoʻouna ʻia nā paipu kila kila me ke akahele loa e hōʻoia i ko lākou palekana i ka wā e lawe ʻia ai. Eia ka wehewehe ʻana o ke kaʻina hana hoʻopili a me ka hoʻouna ʻana:
Pūʻolo:
● Uhi Pale: Ma mua o ka hoʻopili ʻana, ua uhi pinepine ʻia nā paipu kila kila me kahi papa o ka ʻaila pale a i ʻole ka ʻili e pale ai i ka pala a me ka hōʻino ʻana o ka ʻili.
● Hoʻopili ʻia: Hoʻopili pono ʻia nā paipu o nā nui like a me nā kikoʻī. Hoʻopaʻa ʻia lākou me ka hoʻohana ʻana i nā kaula, nā kaulahao, a i ʻole nā kāʻei plastik e pale ai i ka neʻe ʻana i loko o ka pūʻolo.
● Nā Poʻi Hopena: Hoʻokomo ʻia nā poʻi hope palakika a me ka hao ma nā wēlau ʻelua o nā paipu e hāʻawi i ka pale hou aku i nā wēlau o ka paipu a me nā kaula.
● Hoʻopili a me ka Uluna: Hoʻohana ʻia nā mea hoʻopili e like me ka huʻa, ka ʻōwili pehu, a i ʻole ka pepa pahu corrugated e hāʻawi i ka uluna a pale i ka pōʻino i ka wā o ka lawe ʻana.
● Nā Pahu Lāʻau a i ʻole nā Pahu: I kekahi mau hihia, hiki ke hoʻopaʻa ʻia nā paipu i loko o nā pahu lāʻau a i ʻole nā pahu e hāʻawi i ka palekana hou aku mai nā mana o waho a me ka lawelawe ʻana.
Hoʻouna ʻana:
● ʻAno o ka Lawe ʻana: Hoʻouna pinepine ʻia nā paipu kila kila me ka hoʻohana ʻana i nā ʻano halihali like ʻole e like me nā kalaka, nā moku, a i ʻole ka ukana mokulele, ma muli o ka wahi i hele ʻia a me ka wikiwiki.
● Hoʻokomo ʻana i nā ipu: Hiki ke hoʻouka ʻia nā paipu i loko o nā ipu hoʻouna e hōʻoia i ka palekana a me ka hoʻonohonoho pono ʻana o ka lawe ʻana. Hāʻawi pū kēia i ka palekana mai nā kūlana o ka wā a me nā mea haumia o waho.
● Lepili a me nā Palapala: Ua lepili ʻia kēlā me kēia pūʻolo me ka ʻike koʻikoʻi, me nā kikoʻī, ka nui, nā kuhikuhi lawelawe, a me nā kikoʻī o ka wahi e hele ai. Ua hoʻomākaukau ʻia nā palapala hoʻouna no ka hoʻokuʻu ʻana i nā dute a me ka hahai ʻana.
● Hoʻokō ʻana i nā Dute: No nā ukana o nā ʻāina ʻē, ua hoʻomākaukau ʻia nā palapala dute āpau e pono ai e hōʻoia i ka hoʻokuʻu maʻalahi ʻana ma kahi e hele ai.
● Hoʻopaʻa Paʻa: I loko o ke kaʻa lawe a i ʻole ka ipu, ua hoʻopaʻa paʻa ʻia nā paipu e pale ai i ka neʻe ʻana a hoʻēmi i ka pilikia o ka hōʻino ʻia i ka wā o ka lawe ʻana.
● Ke nānā ʻana a me ka nānā ʻana: Hiki ke hoʻohana ʻia nā ʻōnaehana nānā holomua e nānā i kahi a me ke kūlana o ka ukana i ka manawa maoli.
● ʻInikua: Ma muli o ke kumukūʻai o ka ukana, hiki ke loaʻa ka ʻinikua hoʻouna e uhi i nā pohō a i ʻole nā pōʻino i ka wā o ka lawe ʻana.
I ka hōʻuluʻulu manaʻo, e hoʻopili ʻia nā paipu kila kila a mākou i hana ai me nā hana palekana a hoʻouna ʻia me ka hoʻohana ʻana i nā ʻano halihali hilinaʻi e hōʻoia i ko lākou hiki ʻana i ko lākou wahi i ke kūlana maikaʻi loa. ʻO ka hoʻopili kūpono a me nā kaʻina hana hoʻouna e kōkua i ka pono a me ka maikaʻi o nā paipu i hāʻawi ʻia.
















