1. Womic Steel: Nā Mana Hana a me ka Ikaika o ka ʻOihana
ʻO Womic Steel Group kahi mea hana koʻikoʻi a me ka mea hoʻolako honua o nā valves cryogenic globe me ka ʻoi aku o 20 mau makahiki o ka ʻike loea i ka hana ʻana i nā valves hana kiʻekiʻe no nā lawelawe kaohi kahe haʻahaʻa loa. Hoʻohui kā mākou hale hana hana kiʻekiʻe loa i nā hiki ke hana i ka forging, machining, hōʻuluʻulu, a me ka hoʻāʻo ʻana:
Ua hoʻolālā ʻia nā kiwikā poepoe cryogenic a pau me:
Hoʻomaopopo Honua:He mea hoʻolako hilinaʻi ʻo Womic Steel i nā ʻoihana EPC honua a me nā mea lawelawe LNG e like me Technip Energies, Saipem, Bechtel, a me Sinopec, e lawelawe ana ma mua o 35 mau ʻāina ma nā ʻāpana LNG, petrochemical, a me ke kinoea ʻoihana.
2. Cryogenic Globe Valve: ʻAno Mea a me nā Kikoʻī Koʻikoʻi
Hana nā kiwikā poepoe cryogenic i nā mahana haʻahaʻa e like me -196°C, kahi e palupalu ai nā mea maʻamau a hāʻule nā ʻōnaehana sila maʻamau ma muli o ka ʻūlū wela. Ua hana kūikawā ʻia kā mākou mau kiwikā poepoe cryogenic no kēia mau kūlana koʻikoʻi me nā hiʻohiʻona hoʻolālā i hōʻoia ʻia e BS 6364 a me ISO 28921-1.
Nā Hiʻohiʻona Hoʻolālā Koʻikoʻi no ka lawelawe -196°C:
Nā Mea Hana Kūikawā no ka Hana Cryogenic:
| ʻĀpana | Nā Koho Mea | Pae Mahana | Nā ʻano koʻikoʻi |
|---|---|---|---|
| Kino/Palepo | ASTM A352 LCB/LCC | -46°C a i +300°C | Ke kila kalapona haʻahaʻa wela |
| Kino/Palepo | ASTM A351 CF3/CF3M (304L/316L SS) | -196°C a i +300°C | ʻO ke kūpaʻa Austenitic i nā mahana cryogenic |
| Kino/Palepo | ASTM A182 F304L/F316L (I hoʻoheheʻe ʻia) | -196°C a i +300°C | Kūlana kiʻekiʻe, nā nui liʻiliʻi |
| Pā | ASTM A182 F304/F316 | -196°C a i +300°C | Koho noho paʻa |
| Kumu | ASTM A182 F304L/F316L | -196°C a i +300°C | Ka ikaika i hoʻonui ʻia i nā mahana haʻahaʻa |
| Noho Valve | PCTFE (Polychlorotrifluoroethylene) | -196°C a i +150°C | Sila cryogenic mua |
| Noho Valve | Paʻa Paʻa Stellite | -196°C a i +400°C | Koho noho hao no ka mahana kiʻekiʻe |
| ʻO ke kāpili kino | ʻEha ʻōwili (Graphite + SS) | -196°C a i +400°C | Sila hilinaʻi, palekana ahi |
| Hoʻopili ʻana i ke kumu | Graphite Hoʻokuʻu Haʻahaʻa | -196°C a i +400°C | Ua hōʻoia ʻia ʻo ISO 15848 |
| Ke hoʻopaʻa ʻana | ASTM A320 ʻĀpana L7 / A194 ʻĀpana 7 | Ke kila kalapona haʻahaʻa mahana | No ke kino LCB/LCC |
| Ke hoʻopaʻa ʻana | ASTM A320 Gr.B8 CL.2 / A194 Gr.8 | -196°C a i +400°C | No ke kino SS |
Ka Hōʻoia Mea Koʻikoʻi:
3. Ka laulā Ana a me ka hoʻokō ʻana i nā kūlana
| Mea | Nā kikoʻī |
|---|---|
| Kūlana Hoʻolālā | BS 6364, BS 1873, API 623, ASME B16.34, ISO 28921-1, MSS SP-134 |
| ʻAno | Poʻi Hoʻopaʻa ʻia, OS&Y (ʻŪwili a me ka ʻauamo o waho) |
| Pae Nui | 1/2" – 24" (DN15 – DN600) |
| Ka helu o ke kaomi | Papa 150 – Papa 900 (PN16 – PN160) |
| Pae Mahana | -196°C a i +300°C (ma muli o nā mea hana) |
| Hoʻopau i nā pilina | Flanged (RF, RTJ), Butt Weld, Socket Weld, Threaded |
| Maka-a-maka | ASME B16.10, API 623, BS 1873 |
| Hoʻokuʻu ʻana o ka mahuka | ISO 15848-1 (Papa A a i ʻole B) |
| Ke hoʻopaʻa ʻana | ASME B16.34, ASTM A320/A194 |
| Hoʻāʻo Cryogenic | BS 6364, MSS SP-134, ISO 28921-1 |
| Hoʻāʻo Hydrostatic | API 598, ISO 5208 |
| Hoʻokō ʻana | Huila lima (Manual), Pneumatic, Uila |
Nā Hiʻohiʻona Hoʻolālā e like me BS 6364 a me ISO 28921-1:
4. Nā Hoʻonohonoho i Loaʻa - Cryogenic Globe Valve (-196°C)
| Ka nui | Papa Kaomi | Mea Kino | Mea Noho | Hoʻopau i ka pilina | Hoʻokō ʻana | Hoʻohana Maʻamau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" – 2" | CL150-900 | A182 F304L/F316L | PCTFE | SW/NPT/BW | Huila lima | Nā mea hana, nā laina laʻana |
| 2" – 6" | CL150-900 | A351 CF3/CF3M | PCTFE/Stellite | ʻO ke kāʻei/BW | Huila lima/Mea hana | Hale hana LNG, ka mana ASU |
| 2" – 6" | CL150-600 | A352 LCB/LCC | PCTFE | ʻO ke kāʻei/BW | Huila lima | Nā kikowaena loaʻa LNG |
| 6" – 12" | CL150-600 | A351 CF3/CF3M | PCTFE/Stellite | ʻO ke kāʻei/BW | Mea Hana | Nā laina hoʻoili LNG nui |
| 8" – 16" | CL150-300 | A351 CF3/CF3M | PCTFE | ʻO ke kāʻei/BW | Mea Hana/Uila | Ka puka hoʻopuka o ka pahu mālama LNG |
| 12" – 24" | CL150-300 | A351 CF3M | PCTFE | ʻO ke kāʻei/BW | Mea Hana/Uila | ʻO ke anawaena nui o ka cryogenic |
Loaʻa nā hoʻonohonoho maʻamau ma waho o kēia mau pae ma ke noi. No ke kaomi kiʻekiʻe a i ʻole nā hana koʻikoʻi, hāʻawi ke koho sila bellows i ka leaka ʻole o ke kumu.
5. Nā Kūlana Maʻamau no nā Kiwikā Honua Cryogenic
| Kūlana Maʻamau | Wehewehena | Noi |
|---|---|---|
| BS 6364 | Nā kikoʻī no nā kiwikā cryogenic no ka LNG a me ka lawelawe mahana haʻahaʻa | ʻO ke kūlana hoʻolālā mua no ka lawelawe cryogenic |
| BS 1873 | ʻO ka poepoe kila a me nā kiwikā pani a nānā i ka poepoe no ka ʻaila, ka petrochemical a me nā ʻoihana pili | Maʻamau hoʻolālā kiwikā honua |
| API 623 | Nā Kiwikā Honua Kila - Nā Wāhi Hoʻopaʻa ʻia me nā Flanged a me nā Butt-Welding | ʻO ke kūlana kiwikā poepoe like o US |
| ISO 28921-1 | Nā kiwikā ʻoihana - Nā kiwikā hoʻokaʻawale no nā noi haʻahaʻa haʻahaʻa | Kūlana kiwikā cryogenic honua |
| ASME B16.34 | Nā Valves - flanged, threaded, a me ka hopena kuʻihao | Kumu loiloi kaomi-mahana |
| MSS SP-134 | Kūlana maʻamau no nā kiwikā no ka lawelawe cryogenic | ʻO ke kūlana kiwikā cryogenic US |
| ISO 15848-1 | Nā kiwikā ʻoihana - ke ana ʻana a me nā kaʻina hana hoʻāʻo no nā hoʻokuʻu mahuka | Palapala hōʻoia hoʻokuʻu haʻahaʻa |
| ASME B16.10 | Nā ana maka-a-maka a me nā ana hoʻomaka-a-hopena | Kūlana ana o ke kau ʻana |
| API 598 | Ka nānā ʻana a me ka hoʻāʻo ʻana o ka valve | Nā pae hoʻāʻo ʻae |
| NACE MR0175 / ISO 15156 | ʻO nā ʻoihana ʻaila a me ke kinoea kūlohelohe - nā mea hana no nā kaiapuni H2S | Ka hoʻokō ʻana i ka lawelawe ʻawaʻawa |
6. Kaʻina Hana Hana - Cryogenic Globe Valve (-196°C)
Hoʻohana ʻo Womic Steel i nā kaʻina hana hana kūikawā no nā kiwikā poepoe cryogenic me ka hoʻokūpaʻa ʻana i ka hōʻoia waiwai, ka mālama hohonu cryogenic, a me ka hōʻoia hana cryogenic.
7. Nā Kaʻina Hana Hoʻomalu a me ka Hoʻāʻo ʻana no ka Cryogenic Globe Valve (-196°C)
| Kahua | ʻAno Nānā | Kumu |
|---|---|---|
| Mea Maka | PMI (ʻIke Mea Maikaʻi) | E hōʻoia i ka papa alloy a me ke kemika |
| Mea Maka | Hoʻāʻo hopena Charpy ma -196°C | E hōʻoia i ka paʻakikī o ka mahana haʻahaʻa e like me BS 6364 |
| Mea Maka | PT/UT (Nānā Hoʻolei) | ʻIke i nā hemahema hoʻolei, nā inclusions, ka porosity |
| Mīkini | Nānā Ana | E hōʻoia i nā ana koʻikoʻi e like me ASME B16.34 |
| Ma hope o ka mālama ʻana i ka Deep Cryogenic | Nānā Hou Ana | E hōʻoia i ke kūpaʻa o ka nui ma hope o ka mālama ʻana |
| ʻAhaʻōlelo | Nānā ʻIke | E nānā no ka haumia, ka ʻākoakoa kūpono |
| Hoʻāʻo mua | Hoʻāʻo Noho Pneumatic (Kaomi Haʻahaʻa) | E hōʻoia i ka pono o ka sila mua |
| Valve i hoʻopau ʻia | Hoʻāʻo Pūpū Hydrostatic | Ka pono o ke kaomi no kēlā me kēia API 598 |
| Valve i hoʻopau ʻia | Hoʻāʻo Noho Hydrostatic | Ka pono o ka sila noho e like me API 598 |
| Valve i hoʻopau ʻia | Hoʻāʻo Hana Cryogenic e like me BS 6364 | -196°C hōʻoia hana |
| Valve i hoʻopau ʻia | Hoʻāʻo Hoʻokuʻu Manuahi (e like me ISO 15848-1) | Ka pono o ka sila leaka haʻahaʻa |
| Valve i hoʻopau ʻia | Nānā ʻIke a me ka Ana | Hōʻoia hope loa o ka maikaʻi |
| Valve i hoʻopau ʻia | Ka Hōʻoia ʻana o ka Māka | E hōʻoia i ka māka mau loa e like me nā kūlana |
- Hoʻāʻo Leak Helium (spectrometer mass) no nā lawelawe koʻikoʻi
- Hoʻāʻo noho kinoea kiʻekiʻe
- Hoʻāʻo Haʻalulu Wela e like me EN 12567 Annex A
- ʻO ka hoʻāʻo ʻana no ka EN 12567 Annex B
- Ka hoʻokō ʻana o ATEX no nā lewa pahū
- Ka hoʻokō ʻana o NACE MR0175 no ka lawelawe ʻawaʻawa
8. Nā Hoʻohana Mua - Cryogenic Globe Valve (-196°C)
Hoʻokomo ka LNG i lawe ʻia mai nā mea lawe i nā pahu mālama ma o nā lima hoʻokuʻu, i kāohi ʻia e nā kiwikā cryogenic globe no ka kaohi pololei ʻana i ke kahe ʻana. Ua kūlike kā mākou mau kiwikā me BS 6364 a me ISO 28921-1 no ka lawelawe LNG.
Hoʻomaʻalili ʻia ke kinoea kūlohelohe i -162°C no ka hoʻoheheʻe ʻana. Hoʻokele nā kiwikā globe cryogenic i ke kahe ma o nā mea hoʻololi wela, nā mea hoʻokaʻawale, a me nā kolamu fractionation me ka hiki ke hoʻololi pololei.
Hana ʻia a hoʻolaha ʻia ka naikokene wai (-196°C), ka oxygen wai (-183°C), a me ka argon wai (-186°C). Hoʻokele nā kiwikā globe cryogenic i ka unuhi ʻana a me ka mālama ʻana i ka huahana me ka pani pono.
Pono ka hydrogen wai ma -253°C i nā kiwikā poepoe cryogenic kūikawā me nā pāpale i hoʻolōʻihi ʻia a me nā noho PCTFE.
Nā noi mahana haʻahaʻa ma -40°C a i -104°C. ʻO nā kiwikā poepoe cryogenic ka mea maʻamau i nā ʻāpana anu ethylene a me nā kaapuni hoʻomaʻalili propylene.
Pono ka hoʻokaʻawale ʻana o ka puka komo a me ka puka o ka pahu no nā pahu mālama cryogenic i ka pani ʻana o ka kiwikā honua paʻa.
Hoʻohana ka ʻāpana hoʻokaʻawale ea i nā paipu kūloko o ka pahu anu i nā kiwikā poepoe cryogenic no ka kaohi ʻana i ke kaʻina hana.
Hoʻohana nā ʻōnaehana hoʻomaʻalili cryogenic no nā noi ʻoihana i nā kiwikā honua no ka kaohi ʻana i ke kahe ʻana.
9. Hoʻopili a me ka hoʻouna ʻana - Cryogenic Globe Valve (-196°C)
- Palekana:Ua kāʻei ʻia nā kiwikā a pau i ka pepa pale popo a i ʻole ka pepa VCI. Ua uhi ʻia nā flanges a me nā pilina hopena me nā pāpale plastik a i ʻole nā flanges makapo kila.
- Palekana Hoʻopau:Nā pāpale palaki no nā wēlau SW/NPT; nā flanges makapō kila me nā gaskets no nā wēlau flanged. Nā wēlau butt weld i pale ʻia me nā pāpale wēlau palaki a kila paha.
- Nā Pahu Lāʻau:No nā kiwikā liʻiliʻi, nā ʻāpana pākahi a nui paha i hoʻopaʻa ʻia i loko o nā pahu lāʻau paʻa me ka uhi huʻa. Nā pahu plywood pae hoʻokuʻu aku me nā kākoʻo kihi.
- Nā Pāpale Kila:No nā kiwikā nui, nā ʻūpā kila pākahi me nā kākoʻo flanged. Hoʻopaʻa ʻia nā kiwikā ma ke kuʻi ʻana i ke ʻūpā.
- Mea hoʻomaloʻo:Nā ʻeke desiccant silica gel i waiho ʻia i loko o nā pahu e omo i ka makū.
- ʻAno o ka halihali:Ukana ea no nā kiwikā wikiwiki; ukana kai no nā kiwikā nui a me nā kauoha nui.
- Hoʻokomo ʻana i loko o nā ipu:Nā kiwikā liʻiliʻi i hoʻopili ʻia i ka pallet a hoʻouka ʻia i loko o nā pahu; nā kiwikā nui i loko o nā pahu pālahalaha.
- Ke kau inoa ʻana:ʻO kēlā me kēia pahu i lepili ʻia me ka helu o ka lepili valve, ka nui, ka papa kaomi, ka mea hana, ka helu serial, a me nā kuhikuhi lawelawe.
10. Nā Pōmaikaʻi o ke kila Womic a me nā nīnau pinepine - Cryogenic Globe Valve (-196°C)
ʻIke Papahana & Haʻawina Hihia - Cryogenic Globe Valve (-196°C)
- Nā Kiwikā Honua Cryogenic 8" (DN200), Papa 300, Kino CF3M, Nā Noho PCTFE - 12 mau ʻāpana
- Nā Kiwikā Honua Cryogenic 6" (DN150), Papa 300, Kino CF3M, Nā Noho PCTFE - 24 mau ʻāpana
- 4" (DN100) Cryogenic Globe Valves, Papa 300, CF3M Kino, Nā Noho PCTFE - 36 mau ʻāpana
- 2" (DN50) Cryogenic Globe Valves, Papa 300, CF3M Kino, Nā Noho PCTFE - 48 mau ʻāpana
Ka manawa hoʻouna: Iune-29-2026