ʻO ka wehewehe piha
ʻO kaʻike maʻamau - asme
ʻO ka asme B16.5 e uhi ana i nā'āpana likeʻole o nā flungs a me nā mea pāʻani e hoʻonui ana, a me nā keʻena, nā keʻena Hoʻokomoʻia kēiaʻano maʻamau i nā flanges me nā hoʻolālā papa helu e hāʻawi ana mai ka 150 a 2500, e uhi ana i nā'āpana mai NPS 1/2 ma NPS 24. He mea nui ia e hoʻomaopopo e kaupalenaʻia kēiaʻano hana i nā flaes a me nā pale i hanaʻia, e like me nā pale maka, a iʻole nā kumuwaiwai makapō, a iʻole nā kumuwaiwai.

No nā floud flanges a me nā folang flanged iʻoi aku ma mua o 24 "NPS, Asme / Ansi B16.47 e pono.
Nāʻanoʻano maʻamau
● Slup-ma Flanges:ʻO kēia mau flanges i hoʻopaʻaʻia ma ka papaʻo Ansi 100, 600, 1500
●ʻO kaʻulaʻulaʻulaʻula Hoʻohanaʻia lākou i nā kūlana lawelawe paʻakikī.
●ʻO nā fland hui pū me nā flangs Hiki i kā lākou hoʻolālā hoʻonohonoho no ka hoʻoponopono maʻalahi i ka wā o ka wā a me ka dissesembmbm.
● Ke kākoʻo nei i nā flaes i nā flanges
● nā mea i kauʻia (scared) flanges
● Hōʻalo i nā Fold Flanges: Ke hoʻohālikelike nei i nā flap-on flangs, socker flangs i makika i ka pākaukau nui e hoʻopaʻa i kaʻaoʻao o ka pili. Hoʻohana pinepineʻia lākou no nā pipes i hānauʻia.
'
ʻO kēia kekahi o nāʻano maʻamau o nā flang flangs i hoʻohanaʻia ma nāʻano hana likeʻole a me nā noi maʻamau. ʻO ke koho o nāʻano flange e pili ana i nā mea like e like me ke kaomi, ma ka wela, a me keʻano o nā mea e koi ai i nā pono hana. Koho kūpono a me ke kauʻana o nā flangs he mea nui no ka palekana a me ka hana kūpono o nā'ōnaehana piping.

Nā kiko'ī
Asme b16.5:ʻO ka kila kila,ʻo ka kila kila,ʻaʻole kila kila, alloy kila |
En 1092-1:ʻO kaʻaihue carbon, nā kila kila, ka mea kilatala |
Din 2501:ʻO ke kila kila,ʻo ka kila kila,ʻaʻole kila kila, hoʻohui |
Gost 33259:ʻO ke kākela kalaka,ʻo ke kila kila, |
SABS 1123:ʻO ka kila Carbon, nā kila kila,ʻo ka mea kila kila,ʻo ke kilohi |
Nā mea hana flange
Hoʻopiliʻia nā flangu i ka paipa a me nā pono nozzle. E like me, ua hanaʻia mai nā kumuʻole;
●ʻaihue kaʻapaʻa
● haʻahaʻa haʻahaʻa
● kila kila
● Hoʻohui like o nā mea exotic (stub) a me nā mea hou aʻe
Ua uhiʻia ka papa inoa o nā mea i hoʻohanaʻia ma ka hanaʻana ma ka asme B16.5 & B16.47.
● Asme B16.5 -Pipe Flanges a me nā Flander Flisting NPS ½ "i 24"
● Asme B16.47 -lar ka canimeter Steel Flangs NPS 26 "a 60"
ʻO nā mea maʻamau maʻamau i hoʻohanaʻia
Komikina: - Astm A105, astm A.50 lf1 / 2, astm A181
● Anal Steel: - Entm A182F1 / F2 / F5 / F12 / F12 / F22
●ʻO ke kila maikaʻi: - astm a182f6 / F304 / F304l / F347 / F348
Helu 150 Slip-ma nā'āpana Fladge
Nui i loko o loko | Ka nui ma MM | Mai waho. | Flange mānoanoa. | Human od | Lohi | Rf dia. | Rf kiʻekiʻe | PcD | ʻO ke kāʻei i hānauʻia | ʻAʻole nā bolts | Unc nui unc | Mīkini wili lōʻihi | Rf stud | Hole Kaumka | Iso study | Kaumaha ma KG |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 14 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 14 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 4762.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Papa 150 weld chenge clange dimensions
Nui i loko o loko | Ka nui ma MM | ʻO ka lole o waho | Palapala ahi | Human od | WELD WED | ʻO ka lōʻihi ka lōʻihi | Shem | Rf inimeter | Rf kiʻekiʻe | PcD | Kāheaʻaʻa |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Ua loaʻa iā Weldick Check Bored mai ka papa papa papa | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 4762.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
ʻO nā papa he 150 makapō blange
Nui | Nui | Puka waho | Flange | RF | RF | PcD | Nohea ole | ʻO ka nui o ka bolt | Loea uila | Rf stud | Hole Kaumka | Stud | Ke kaumaha |
A | B | C | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 14 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
8 | 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 4762.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Pā'ālua & Kūʻai
Asme b16.5: Pīpī i nā flanging a me nā foding flangings | Nā Mea Hana:ʻO ke kākelaʻo Carbon, nā kila kila,ʻo ka mea kila,ʻo ke kilohi |
En 1092-1: Flanges a me kā lākou mau'ōhua | Nā Mea Hana:ʻO ke kākelaʻo Carbon, nā kila kila,ʻo ka mea kila,ʻo ke kilohi
|
DIN 2501: Flanges a me nā'āpana i hoʻopaʻaʻia | Nā Mea Hana:ʻO ke kākelaʻo Carbon, nā kila kila,ʻo ka mea kila,ʻo ke kilohi |
Got 33259: Flanges no nā Valves, FitTings, a me nā pipeka no ke kaomiʻana i PNG 250 | Nā Mea Hana:ʻO ke kākelaʻo Carbon, nā kila kila,ʻo ka mea kila,ʻo ke kilohi |
Sabs 1123: Flaes no nā piptes, nā valeves, a me nā kūpono | Nā Mea Hana:ʻO ke kākelaʻo Carbon, nā kila kila,ʻo ka mea kila,ʻo ke kilohi |
Hana hana hana

Honua mālamalama
ʻO ka nānāʻana i kaʻikeʻana, ka loiloi chessical, nā hōʻike hōʻike, ka ho'āʻoʻana, e ka hōʻikeʻana i ka papa Ke hōʻike nei, kaomi a me nā koi pili malu,'ōlelo hōʻaolaʻia, hōʻike hōʻike huna
Mea hoʻohana a me ka noi
He mau'āpanaʻoihana koʻikoʻi nā'āpanaʻoihana i hoʻohanaʻia e hoʻopili ai i nā pipes, nā valves, nā lako a me nā'āpana'ē aʻe. Ke pāʻani nei lākou i kahi kūlana kī nui e hoʻopili ai, kākoʻo a hoʻopaʻaʻia i nā'ōnaehana systems.flanges e like me nā mea hana nui,
●'ōnaehana piping
● nā kumu kūʻai
● Nā mea hana
● Pūnaewele
● mākaʻikaʻi
● hoʻokele hoʻokō
PUCCCING & SURMIT
Ma ka womel kila, ua maopopo iā mākou ke koʻikoʻi o ka paleʻana i ka palekana palekana a hilinaʻi i ka wā e hiki mai ana e hoʻopakele i ko mākou piko kiʻekiʻe. Eia kekahi overview o kā mākou hanaʻana a me nā kaʻina hoʻounaʻana no kāu kuhikuhi:
PAHOPPING:
Hoʻopili maikaʻiʻia kā mākou mau paipu o kā mākou paipai i ka hōʻoiaʻana iāʻoe ma ke kūlana kūpono, mākaukau no kāuʻoihana a iʻole nā mea kūʻai aku. Hoʻokomoʻia kā mākou kaʻina hana i kēia manawa i nā pae kiʻekiʻe e hiki mai ana:
● Ke nānāʻana i ka maikaʻi
● E pale i ka uhiʻana: e pili ana i keʻano o nā mea a me ka noi, e loaʻa i ko mākou mau ahi ke pale aku i kahi corrosione
● Hoʻopaʻa paʻa i nā BUDCLED: E hoʻopaʻa paʻaʻia nā Flangs, e hōʻoia i ka hoʻomauʻana, e noho paʻa ana a paleʻia ma ke kaʻina hoʻouna.
● Hoʻomoe a me ka palapala palapala: Ua haʻiʻia kēlā me kēia uku i kaʻike pono, me nā'ōlelo kiko'ī, a me nā'ōlelo kiko'ī paha. Palapala kūpono, e like me nā palapala hōʻoia o ka hoʻokōʻana, ua komo pūʻia.
● Kaʻaʻaʻa maʻamau: hiki iā mākou ke hoʻokipa i nā noi kiko'ī kūikawā e pili ana i kāu mau koi kūʻokoʻa
Kaʻana:
Hoʻopili mākou me nā hui hoʻouna pili pono e hōʻoia i ka hoʻopiʻiʻana i nā moku lawenaʻolelo.
