ʻO ka wehewehe piha
ʻO ka hanaʻana a me ka huhū nui i hoʻohanaʻia no ka aila a me nā hau e hoʻohana ai, a me ke kaʻaahi o nā mea kūʻai aku a me ke kaʻaahi. Pāʻani lākou i nā loina koʻikoʻi i ka hōʻoiaʻana i ka palekana, kūpono, a me nā hana kūpono o ka dhaeping and proterction.
ʻO Tubing kahiʻano o ka pipeline i hoʻohanaʻia e hoʻokaʻawale i ka aila o ka aila a me keʻano o ka aila o ka aila ma hope o ka pauʻana o ke kai Hiki i ke kīpē keʻae i ke kaomi i ka hana i ka wā o ke kaʻina hana. ʻO ka hanaʻana i hanaʻia e like me keʻano like me ke kauʻana, akāʻo ke kaʻina hana i kapaʻiaʻo "Evertress"
Hoʻohanaʻia ka hihia no ka paleʻana i nā maʻi i loaʻa i loko o ka'āina no kaʻaila. Ua hoʻohanaʻiaʻo ia e like me ka paila Drill ʻO Ocg Casings ka nui o nā pipometer nui nui i kūʻia i loko o ka boshole.

Nā kiko'ī
API 5L: Gr.b, X42, X46, X52, X65, X70, X65, X70 |
API 5c0: J55, K55, N80, L80, P110 |
API 5D: E75, X95, G125, S135 |
EN10210: S235JRH, s275j.0n, s275j.0, s355k2h |
Astm A106: GR.A, GR.B, GR.C |
Astm A53 / A53M: GR.A, GR.B |
ASTM A335: P1, P2, 95, P9, P11P22, P23, P91, P92, P122 |
Astm A333: GR.1, GR.3, GR.3, GR.6, GR.9., GR.911 |
DIN 2391: SD30AL, st30si, s35, s55, sto52 |
Din en 10216-1: P195/1/9/95TR2, P235/2, P265TR2, P265TR2 |
JIS G3454: GPG 370, STPG 410 |
JIS G3456: GPT 370, STP 410, SPP 480 |
GB / T 8163: 10 #, 20 #, Q345 |
GB / T 8162: 10 #, 20 #, 35 #, 45 #, Q345 |
Iso / aphi steel stel papa inoa
Kia na palapalaa | Koʻu nei olemela D mm | Nominial Lauloa MamanoB, C T & C kg / m | Pā Kohano t mm | ʻAno o ka hopena-hoʻopau | ||||||||
1 | 2 | H40 | J55 K55 | M65 | L80 C95 | N80 Type 1, Q | C90 T95 | P110 | Q125 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 | 9.50 10.50 11.60 13.50 15.10 | 114,30 114,30 114,30 114,30 114,30 | 14,14 15,63 17,66 20,09 22,47 | 5,21 570 6,35 7,37 8,56 | PS - - - - | PS PSB Pssyb - - | PS PSB PlB PlB - | - - PlB PlB - | - - PlB PlB - | - - PlB PlB - | - - PlB PlB PlB | - - - - PlB |
5 5 5 5 5 5 5 | 11.50 13.00 15.00 18.00 21.40 23.20 24.10 | 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 | 17,11 19,35 22,32 26,79 31,85 34,53 35,86 | 5,59 6,43 7,52 9,19 11,10 12. 12,70 | - - - - - - - | PS Pssyb Pslbe - - - - | PS Pssyb PlB PlB PlB - - | - - PlB laki PlB laki PlB PlB PlB | - - PlB laki PlB laki PlB PlB PlB | - - PlB laki PlB laki PlB PlB PlB | - - PlB laki PlB laki PlB PlB PlB | - - - PlB laki PlB PlB PlB |
5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 | 14.00 15.50 17.00 20.00 23.00 26.80 29.70 3260 35.30 38.00 4050 43.10 | 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 | 20,3 23,07 25.30 29,76 34,23 39508 44,20 48,51 52,53 56,55 60,27 64,14 | 6,20 6,98 7,72 9,17 1070 12,70 14,27 15,88 17,45 19,05 20,62 22,22 | PS | PS Pslbe Pslbe | PS Pssyb PlB PlB PlB | - - PlB laki PlB laki PlB laki - - - - - - - | PlB laki PlB laki PlB laki | PlB laki PlB laki PlB laki P P P P P P P | PlB laki PlB laki PlB laki | - - - - PlB laki - - - - - - |
6-5 / 8 6-5 / 8 6-5 / 8 6-5 / 8 | 20.00 24.00 28.00 32.00 | 168,28 168,28 168,28 168,28 | 29,76 35,72 41.67 47,62 | 7,32 8,94 10,59 12,06 | PS - - | Pssyb Pslbe - | Pssyb PlB PlB - | - PlB laki PlB laki PlB laki | - PlB laki PlB laki PlB laki | - PlB laki PlB laki PlB laki | - PlB laki PlB laki PlB laki | - - PlB laki |
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 17.00 20.00 23.00 26.00 29.00 32.00 35.00 38.00 42.70 46.40 50.10 53.60 57.10 | 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 | 25.30 29,76 34,23 38,69 4300 47,62 52,09 56,55 63,54 69,05 74,56 79,77 84,97 | 5,,87 6,91 8,05 9,19 10,36 11,51 12,65 13,72 15,88 17,45 19,05 20,62 22,22 | PS PS - - - - - - - - - - - | - PS Pslbe Pslbe - - - - - - - - - | - PS PlB PlB PlB PlB - - - - - - - | - - PlB laki PlB laki PlB laki PlB laki PlB laki PlB laki - - - - - | - - PlB laki PlB laki PlB laki PlB laki PlB laki PlB laki - - - - - | - - PlB laki PlB laki PlB laki PlB laki PlB laki PlB laki P P P P P | - - - PlB laki PlB laki PlB laki PlB laki PlB laki - - - - - | - - - - - - PlB laki PlB laki - - - - - |
Eʻike i nā leka ma ka hopena o ka papaʻaina. |
Kia na palapalaa | Koʻu nei olemela D mm | Nominial Lauloa MamanoB, C T & C kg / m | Pā Kohano t mm | ʻAno o ka hopena-hoʻopau | ||||||||
1 | 2 | H40 | J55 K55 | M65 | L80 C95 | N80 Type 1, Q | C90 T95 | P110 | Q125 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 | 24.00 26.40 29.70 33.70 39.00 42.80 45.30 47.10 51.20 55.30 | 193,68 193,68 193,68 193,68 193,68 193,68 193,68 193,68 193,68 193,68 | 35,72 39,29 44,20 50,15 58,04 63,69 67,41 70,09 76,19 82,30 | 7,62 8,33 9,52 10,92 12,70 14,27 15,11 15,88 17,45 19,05 | PS | Pslbe | Pssyb PlB PlB | PlB laki PlB laki PlB laki PlB laki PlB PlB PlB | PlB laki PlB laki PlB laki PlB laki PlB PlB PlB | PlB laki PlB laki PlB laki PlB laki PlB PlB PlB P P | PlB laki PlB laki PlB laki PlB PlB PlB | PlB laki PlB PlB PlB |
7-3 / 4 | 46.10 | 19 war85 | 6,60 | 1,511 | - | - | - | P | P | P | P | P |
8-5 / 8 8-5 / 8 8-5 / 8 8-5 / 8 8-5 / 8 8-5 / 8 8-5 / 8 | 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 49.00 | 219,08 219,08 219,08 219,08 219,08 219,08 219,08 | 35,72 41.67 47,62 53,57 59,53 65,48 72,95 | 6,,71 7,72 8,94 10.16 11,43 12,70 14,15 | PS PS - - - - | PS - Pslbe Pslbe - - - | PS PS Pssyb Pssyb PlB - - | - - - PlB laki PlB laki PlB laki PlB laki | - - - PlB laki PlB laki PlB laki PlB laki | - - - PlB laki PlB laki PlB laki PlB laki | - - - - PlB laki PlB laki PlB laki | - - - - - - PlB laki |
9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 | 32.30 36.00 40.00 4350 47.00 53.50 58.40 59.40 64.90 70.30 75,660 | 244,48 244,48 244,48 244,48 244,48 244,48 244,48 244,48 244,48 244,48 244,48 | 48,07 53,57 59,53 64,73 69,94 79,62 86,91 88.40 96508 104,62 112,50 | 7,92 8,94 10,03 11,05 11,99 13,84 15,11 15,47 17wahi 1870 20,24 | PS PS - - - - - - - - - | - Pssyb Pslbe - - - - - - - - | - Pssyb Pssyb PlB PlB - - - - - - | - - PlB laki PlB laki PlB laki PlB laki PlB - - - - | - - PlB laki PlB laki PlB laki PlB laki PlB - - - - | - - PlB laki PlB laki PlB laki PlB laki PlB P P P P | - - - PlB laki PlB laki PlB laki PlB - - - - | - - - - PlB laki PlB laki PlB - - - - |
10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 | 32.75 4050 45.50 51.00 55.50 60.70 65.70 73.20 79.20 85.30 | 273,05 273,05 273,05 273,05 273,05 273,05 273,05 273,05 273,05 273,05 | 48,74 60,27 67,71 70,90 82,59 90,33 97,77 108,93 117,86 126,94 | 7,09 8,89 10.16 11,43 12,57 13,84 15,11 17wahi 1870 20,24 | PS PS | PSB PSB PSB | PSB PSB PSB PSB | PSB PSB | PSB PSB | PSB PSB PSB PSB P P P | PSB PSB PSB PSB | PSB PSB |
11-3 / 4 11-3 / 4 11-3 / 4 11-3 / 4 11-3 / 4 11-3 / 4 | 42.00 47.00 54.00 60.00 65.00 71.00 | 298,45 298,45 298,45 298,45 298,45 298,45 | 62,50 69,94 80,36 89,29 96,73 105,66 | 8,46 9,53 11,05 12,42 13,56 14,78 | PS - - - | PSB PSB PSB - - | PSB PSB PSB - - | - - PSB P P | - - PSB P P | - - PSB P P | - - PSB P P | - - PSB P P |
13-3 / 8 13-3 / 8 13-3 / 8 13-3 / 8 13-3 / 8 | 48.00 54.50 61.00 68.00 72.00 | 339,72 339,72 339,72 339,72 339,72 | 71,43 81,10 90,78 101,19 107,15 | 8,38 9,65 10,92 12,19 13,06 | PS - - - - | - PSB PSB PSB - | - PSB PSB PSB - | - - - PSB PSB | - - - PSB PSB | - - - PSB PSB | - - - PSB PSB | - - - - PSB |
Eʻike i nā leka ma ka hopena o ka papaʻaina. |
Kia na palapalaa | Koʻu nei olemela D mm | Nominial Lauloa MamanoB, C T & C kg / m | Pā Kohano t mm | ʻAno o ka hopena-hoʻopau | ||||||||
1 | 2 | H40 | J55 K55 | M65 | L80 C95 | N80 Type 1, Q | C90 T95 | P110 | Q125 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 16 16 16 | 65.00 75.00 84.00 109.00 | 406,40 406,40 406,40 406,40 | 96,73 111,61 125,01 162,21 | 9,53 11,13 12,57 16,6 | PS | PSB PSB P | PSB PSB | P | P | P | P | |
18-5 / 8 | 87.50 | 47888 | 13,021 | 1,105 | PS | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
20 20 20 | 94.00 106.50 133.00 | 508,00 508,00 508,00 | 139,89 158,49 197,93 | 11,13 12,70 16,13 | Psl - - | Pssyb Pssyb Pssyb | Pssyb Pssyb - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
P =ʻaoʻao hope, s = pōkole pōkole, l = lōʻihi lōʻihi, b = borest thread, e = line-line-line. | ||||||||||||
♦ʻO nā kāpili no kaʻike a me ke kōkua i ke kauohaʻana. ♦ʻO nā manina malol linear ♦ʻO nā hua o nā chromititic chromititic chromit (l80 stint 9cr a me 13cr) heʻokoʻa mai nā kākela carbon. ʻAʻole pololei ka manaʻo i hōʻikeʻia no nā mea kanu chromititic martenietic. He mea hoʻoponopono nui o nā mea hoʻoponopono nui o 0,989 e hoʻohanaʻia. |
Kia na palapala | Ma waho o ka diameter D mm | Nā laina laina Mamano kg / m | Pilenawinui t mm | |
1 | 2 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3-1 / 2 4 4-1 / 2 5 5-1 / 2 6-5 / 8 | 9.92 11.35 13.05 17.95 19.83 27.66 | 88,90 101,60 114,30 127,00 139,70 168,28 | 14,76 16,89 19,42 26,71 29,51 41,88 | 7,34 7,26 7,37 9,19 9,17 10,59 |
Iso / API Stetel Stetel Tubing
Kia na palapala | Koʻu nei olemela D mm | Nominal linear Nā Nuia, b | Pā Kokekaukau- ness t mm | ʻAno o ka hoʻopauʻanac | |||||||||||
Nonc- huhū T & C kg / m | FINE. huhū T & C kg / m | Integ. hui pū kg / m | |||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||
NU T & C | EU T & C | IJ | H40 | J55 | L80 | N80 Type 1, Q | C90 | T95 | P110 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 | 2.40 2.75 3.65 4.42 5.15 | - 2.90 3.73 - - | 2.40 2.76 - - - | 48,26 48,26 48,26 48,26 48,26 | - 4,09 5,43 6,58 7706 | - 4,32 5,55 - - | 3,57 4,11 - - - | 3,18 3,68 5,08 6,35 7,62 | PI Pninui PU - - | PI Pninui PU - - | - Pninui PU P P | - Pninui PU - - | - Pninui PU P P | - Pninui PU P P | PU - - |
2.063 2.063 | 3.24 4.50 | - - | 3.25 - | 52,40 52,40 | - - | - - | 4,84 - | 3,96 5,72 | PI P | PI P | PI P | PI P | PI P | PI P | P |
2-3 / 8 2-3 / 8 2-3 / 8 2-3 / 8 2-3 / 8 | 4.00 4.60 5.80 6.60 7.35 | 4.70 5.95 Kauhi65 | 60,32 60,32 60,32 60,32 60,32 | 5,95 6,85 8,63 9,82 10,94 | 6 E 4399 8,85 11,09 | 4,24 4,83 6,45 7,49 8,53 | PN Pnu | PN Pnu | PN Pnu Pnu P PU | PN Pnu Pnu - - | PN Pnu Pnu P PU | PN Pnu Pnu P PU | Pnu Pnu | ||
2-7 / 8 2-7 / 8 2-7 / 8 2-7 / 8 | 6.40 Q80. 8.60 9.35 | 6.50 7.90 8.70 9.45 | - - - | 73,02 73,02 73,02 73,02 | 9,52 11,61 127080 13,91 | 9,67 11,76 12,95 14,06 | - - - | 5,51 7,01 7,82 8,64 | Pnu - - | Pnu - - | Pnu Pnu Pnu PU | Pnu Pnu Pnu - | Pnu Pnu Pnu PU | Pnu Pnu Pnu PU | Pnu Pnu Pnu - |
2-7 / 8 2-7 / 8 | 10.50 11.50 | - | - | 73,02 73,02 | 15,63 17,11 | - | - | 9,96 11,98 | - | - | P P | - | P P | P P | - |
3-1 / 2 3-1 / 2 3-1 / 2 3-1 / 2 3-1 / 2 3-1 / 2 3-1 / 2 | 7.70 9.20 10.20 12.70 14.30 15.50 17.00 | - 9.30 - 12.95 - - - | - - - - - - - | 88,90 88,90 88,90 88,90 88,90 88,90 88,90 | 11,46 13,69 15,18 18,90 21,28 23,07 25.30 | - 13,84 - 19,27 - - - | - - - - - - - | 5,49 6,45 7,34 9,52 10,92 12.09 13,46 | PN Pnu PN - - - - | PN Pnu PN - - - - | PN Pnu PN Pnu P P P | PN Pnu PN Pnu - - - | PN Pnu PN Pnu P P P | PN Pnu PN Pnu P P P | - Pnu - Pnu - - - |
4 4 4 4 4 4 | 9.50 10.70 13.20 16.10 18.90 22.20 | - 11.00 - - - - | - - - - - - | 101,60 101,60 101,60 101,60 101,60 101,60 | 14,14 - 1970 23,96 28,13 3370 | - 16,37 - - - - | - - - - - - | 5,74 6,65 8,38 1070 12,70 15,49 | PN PU - - - - | PN PU - - - - | PN PU P P P P | PN PU - - - - | PN PU P P P P | PN PU P P P P | - - - - - - |
4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 | 12.60 15.20 17.00 18.90 21.50 23.70 26.10 | 12.75 | 114,30 114,30 114,30 114,30 114,30 114,30 114,30 | 18,75 22,62 25.30 28,13 32,00 35,27 38.8 | 18,97 | 6,88 8,56 9,65 10,92 12,70 14,22 16,00 | Pnu | Pnu | Pnu P P P P P P | Pnu - - - - - - | Pnu P P P P P P | Pnu P P P P P P | |||
P = ka palena, n =ʻaʻole i kauʻia a me ka huhū, u = nā mea huhū nui a me keʻano o waho. | |||||||||||||||
♦ʻO nā mokuahi laina nominal ♦ʻO nā hua o nā chromititic chromititic chromit (l80 stint 9cr a me 13cr) heʻokoʻa mai nā kākela carbon. ʻAʻole pololei ka manaʻo i hōʻikeʻia no nā mea kanu chromititic martenietic. He mea hoʻoponopono nui o nā mea hoʻoponopono nui o 0,989 e hoʻohanaʻia. ♦ʻO ka huhū a me ka huhūʻole i loaʻa i nā coupling maʻamau a iʻole nā couplings maʻamau maʻamau. Loaʻa ka TUBSET-Urset TUBing me ka maʻamau, kūikawā, a iʻole nā clupus clearance clearance. |
Pā'ālua & Kūʻai
ʻO ka mālamaʻana a me ka pāʻana i nā helu helu maʻamau:
API 5CCYS H55, K55, L5, N80, P110, L05, H40
API 5ct cature and tub of tuppa pa-
(Stc) kahi kūlana pōkole pōkole
(LC)ʻO ke kau inoa lōʻihi
(BC)ʻO BRTress Wāhi
(Xc) nā mea kaumaha loa
(Nu)ʻaʻole huhū huhū
(EU) ka huhū huhū o waho
(IJ) ADGRAL ONT TUBING TUBING
ʻO ka casing a me ka tubing e laweʻia e like me ka ma luna o nā pilina me ka maʻamau o nā kūlana o API5CT / API.
Honua mālamalama
ʻO ka hōʻikeʻana o ka mea nānā, ka loiloi chemin, nā hōʻike hoʻokolohua, ka hōʻike hōʻike, nā hōʻike hoʻokolohua, ka ho'āʻoʻana
ʻO ka mākaʻikaʻi, ka penaʻana ma mua o ka laweʻana.







PUCCCING & SURMIT
ʻO keʻano o ka paleʻana no nā pipes kila e pili ana i ka hoʻomaʻemaʻeʻana, e hoʻopili ana, e hoʻopaʻa ana, e hoʻopaʻaʻia, e hele ana, e hele ana, e kaʻawale, a me ka weheʻole, Nāʻanoʻano likeʻole o nā pipes steel a me nā kūpono me nāʻano hoʻohālikelike likeʻole. E hoʻomaka ana kēia kaʻina hana kūpono e hiki ai i nā pips ke lawe a hiki i ko lākou wahi e hele ai i ke kūlana kūpono, mākaukau no kā lākou hoʻohana i hoʻohanaʻia.



Mea hoʻohana a me ka noi
Hoʻohanaʻo Steel Puick i ke kua o keʻano o kaʻoihanaʻoihana hou a me keʻano'ē aʻe, ke kākoʻo nei i kahiʻano ākea o nā noi a me nā hoʻokele honua.
Nā kīwaha kila a me nā kūpono i hanaʻia ai mākou he kila kila i hanaʻia no ka hale hanaʻoihana,ʻo ka hale kūʻai kūkulu, ka hale kūʻai kūkulu