KahawaiOli
ʻO ka pōlau Pipe ka pūnaewele e hoʻopili ai, e kaohi, hoʻololi i ke ala o ka hana kolamu.
Hoʻopiliʻia nā kiʻi pihi pila mamperaspe. Wahi a nāʻenehana hoʻololi'ē aʻe, hoʻokaʻawaleʻia i nā'āpanaʻehā,ʻo ia hoʻi,ʻo nā mea hana kūpono a me nā meaʻole a me nā mea i hanaʻoleʻia.
E pili ana i nā wahi kīwaha i ka pūnaehana piping no ka pilina piliʻana, e huli ana, e hoʻopili ana, e hoʻemiʻia e like me nāʻaoʻao e like me ka hopena.
Nā kuʻekuʻe wāwae, nā keʻena, nā mea paʻa, ka pā'ālua i loko, nā mea e hoʻopiliʻia ai, nā pale maka, nā mea paʻa.
Pipe fittings of the material table contents are mainly style, connection form, pressure level, wall thickness level, material, norms and standards, specifications, etc..
Ka hoʻonohonoho maʻamau
He nui nāʻano o nā pipe pipe, i kohoʻia maʻaneʻi e like me ka hoʻohana, nā mea, nā mea, a me ka hoʻopiliʻana.
Wahi a ka hoʻohanaʻana i nā wahi
1, No ke pili i ka paipu i kēlā me kēia Pihi, lihi, live, kelekī hoops, cupl hooliia, Etc.
2, e hoʻololi i ke kuhikuhi o ka pipe pipe
3, e hoʻololi i ka piko o ka lele pilapa foo pilate
4, e hoʻonui i ka lima pakuhi papeline: TEE, Cross
5, no ka pakaha e hōʻike ana i nā fitters
6, up hoopsing she pake fogesing: kani, tow hods, nā apo, nā kīwī, nā kalaka, nā kāleka kāmaʻa, nā kāleka puaʻa, e pili polū
Nā pipes kila | Kōla Steele | HōʻikeʻAmelikaʻAmelika | 'Speclification Kina |
Nā pipes kila | ʻAihue kīwī | A53-a | 10 (Gb 8163) (GB 9948) |
Nā pipes kila | ʻAihue kīwī | A53-B | 20GB 8163 GB 9948 |
Nā pipes kila | ʻAihue kīwī | A53-c | |
Nā pipes kila | ʻAihue kīwī | A106-a | 10 GB 8163 GB 9948 |
Nā pipes kila | ʻAihue kīwī | A106-B | 20 GB 8163 20g GB 5310 |
Nā pipes kila | ʻAihue kīwī | A106-c | 16mna GB 8163 |
Nā pipes kila | ʻAihue kīwī | A120 | Q235 GB 3092 |
Nā pipes kila | ʻAihue kīwī | A134 | Q235 GB 3092 |
Nā pipes kila | ʻAihue kīwī | A139 | Q235 |
Nā pipes kila | ʻAihue kīwī | A333-1 | |
Nā pipes kila | ʻAihue kīwī | A333-6 | |
Nā pipes kila | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | 16mna GB 8163 | |
Nā pipes kila | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A333-3 | |
Nā pipes kila | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A333-8 | |
Nā pipes kila | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A335-p1 | 16mo 15mo3 |
Nā pipes kila | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A335-p2 | 12ctrmo GB 5310 |
Nā pipes kila | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A335-p5 | 15crmo GB 9948 |
Nā pipes kila | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A335-p9 | |
Nā pipes kila | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A335-p11 | 12cr1mov GB 5310 |
Nā pipes kila | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A335-p12 | 15crmo GB 9948 |
Nā pipes kila | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A335-p22 | 12cr2mo GB 5310 10mowvb |
Nā pipes kila | Kila kohu ʻole | A312-T33 | 0Cr19ni9 0cr18ni9 GB 12771 GB 13296 GB / T 14976 |
Nā pipes kila | Kila kohu ʻole | A312-T334h | 0cr18ni9 0cr19nig GB 13296 GB 5310 GB 9948 |
Nā pipes kila | Kila kohu ʻole | A312-T304l | 00cr19ni10 00cr19ni11 GB 13296 GB / T 14976 GB 12771 |
Nā pipes kila | Kila kohu ʻole | A312-T309 | 0c23ni13 GB 13296 GB / T 14976 |
Nā pipes kila | Kila kohu ʻole | A312-T31 | 0CR4Ni20 GB 12771 GB 13296 GB / T 14976 |
Nā pipes kila | Kila kohu ʻole | A312-T316 | 0cr17mo12moku GB 13296 GB / T 14976 |
Nā pipes kila | Kila kohu ʻole | A312-T316H | 1cs17ni12MO2 1 halahoʻo 1ni1mopti GB 13296 GB / T 14976 |
Nā pipes kila | Kila kohu ʻole | A312-T316l | 00cr17ma14mo2 GB 13296 GB / T 14976 |
Nā pipes kila | Kila kohu ʻole | A312-TOP317 | 0Cr19ni13mo3 GB I3296 GB / T 14976 |
Nā pipes kila | Kila kohu ʻole | A312-T317L | 00cr19ni13mo3 GB 13296 GB / T 14976 |
Nā pipes kila | Kila kohu ʻole | A312-T33 | 0cr18ni10ti GB 13296 GB / T 14976 |
Nā pipes kila | Kila kohu ʻole | A312-T31H | 1cr18ni9ti GB / T 14976 GB 12771 GB 13296 |
Nā pipes kila | Kila kohu ʻole | A312-T3447 | 0cr18ni11nb GB 12771 GB 13296 GB / T 14976 |
Nā pipes kila | Kila kohu ʻole | A312-T3347h | 1cr18ni11nb 1cr19ni11nb GB 12771 GB 13296 GB 5310 GB 9948 |
Nā pipes kila | Kila kohu ʻole | A312-tp410 | 0cp13 GB / T 14976 |
Nā papa | |||
Nā papa | Kōla Steele | HōʻikeʻAmelikaʻAmelika | 'Speclification Kina |
Nā papa | ʻAihue kīwī | A283-C | |
Nā papa | ʻAihue kīwī | A283-D | 235-A, B, C GB 700 |
Nā papa | ʻAihue kīwī | A515GR.55 | |
Nā papa | ʻAihue kīwī | A515GR60 | 20g 20r 20 Gb 713 Gb 6654 GB 710 |
Nā papa | ʻAihue kīwī | A515GR.65 | 22G, 16mng Gb 713 |
Nā papa | ʻAihue kīwī | A515gr.70 | |
Nā papa | ʻAihue kīwī | A516-60 | 20g 20r Gb 713 |
Nā papa | ʻAihue kīwī | A516-65 | 22G, 16mng Gb 713 |
Nā papa | ʻAihue kīwī | A516-70 | |
Nā papa | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A662-c | 16mng 16mndr Gb 713 Gb 6654 GB 3531 |
Nā papa | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A204-a | |
Nā papa | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A204-B | |
Nā papa | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A387-2 | |
Nā papa | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A387-11 | |
Nā papa | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A387-12 | |
Nā papa | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A387-21 | |
Nā papa | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A387-22 | |
Nā papa | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A387-5 | |
Nā papa | Kila kohu ʻole | A240-ty304 | 0Cr19ni9 GB 13296 GB 4237 GB 4238 |
Nā papa | Kila kohu ʻole | A240-too304l | 00cr19ni10 GB 1880 GB 13296 GB 4237 |
Nā papa | Kila kohu ʻole | A240-TY309S (H) | 0c23ni13 GB 13296 GB 4237 GB 4238 GB 1880 |
Nā papa | Kila kohu ʻole | A240-TY310TS (H) | 0CR4Ni20 GB 13296 GB 4237 GB 4238 GB 1880 |
Nā papa | Kila kohu ʻole | A240-TY316 | 0cr17mo12moku GB 13296 GB 4237 GB 4238 GB 1880 |
Nā papa | Kila kohu ʻole | A240-TY316L | 00cr17ma14mo2 GB 13296 GB 4237 GB 1880 |
Nā papa | Kila kohu ʻole | A240-TY317 | 0Cr19ni13mo3 GB 13296 GB 4237 GB 4238 GB 1880 |
Nā papa | Kila kohu ʻole | A240-TY317L | 00cr19ni13mo3 GB 13296 GB 4237 GB 1880 |
Nā papa | Kila kohu ʻole | A240-TY321 | 0cr18ni10t GB 13296 GB 4237 GB 4238 GB 1880 |
Nā papa | Kila kohu ʻole | A240-ty321h | 1cr18ni9ti GB 13296 GB 4237 GB 4238 GB 1880 |
Nā papa | Kila kohu ʻole | A240-ty347 | 0cr18ni11nb GB 13296 GB 4237 GB 4238 GB 1880 |
Nā papa | Kila kohu ʻole | A240-ty410 | 1cr13 GB 4237 GB 4238 GB 1880 |
Nā papa | Kila kohu ʻole | A240-ty430 | 1cr17 GB 4237 GB 1880 |
KahawaiOli | |||
KahawaiOli | Kōla Steele | HōʻikeʻAmelikaʻAmelika | 'Speclification Kina |
KahawaiOli | ʻAihue kīwī | A234-wpb | 20 |
KahawaiOli | ʻAihue kīwī | A234-WPC | |
KahawaiOli | ʻAihue kīwī | A420-WPpl6 | |
KahawaiOli | ʻAihue kīwī | 20g | |
KahawaiOli | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A234-wp1 | 16mo |
KahawaiOli | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A234-WP12 | 15crmo |
KahawaiOli | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A234-wp11 | 12cr1mov |
KahawaiOli | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A234-wp22 | 12cr2mo |
KahawaiOli | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A234-wp5 | 1c5mo |
KahawaiOli | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A234-WP9 | |
KahawaiOli | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A234-hala | |
KahawaiOli | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A234-WPP8 | |
KahawaiOli | Kila kohu ʻole | A03-Wap304 | 0cr19nig |
KahawaiOli | Kila kohu ʻole | A03-Wap304h | 1cr18ni9 |
KahawaiOli | Kila kohu ʻole | A403-W3044L | 00cr19ni10 |
KahawaiOli | Kila kohu ʻole | A403-wap316 | 0cr17mo12moku |
KahawaiOli | Kila kohu ʻole | A403-wap316H | 1cr17ma14mo2 |
KahawaiOli | Kila kohu ʻole | A403-wap316m | 00cr17ma14mo2 |
KahawaiOli | Kila kohu ʻole | A403-W317 | 0Cr19ni13mo3 |
KahawaiOli | Kila kohu ʻole | A03-Wp3'LEI | 00cr17mo3 |
KahawaiOli | Kila kohu ʻole | A403-W3221 | 0cr18ni10ti |
KahawaiOli | Kila kohu ʻole | A403-wp3221h | 1cr18nime |
KahawaiOli | Kila kohu ʻole | A403-Wat347 | 0CRHertH11nb |
KahawaiOli | Kila kohu ʻole | A403-wach347h | 1cr19ni11nb |
KahawaiOli | Kila kohu ʻole | A403-wap309 | 0c23ni13 |
KahawaiOli | Kila kohu ʻole | A403-wap310 | 0CR4Ni20 |
Nā'āpana | |||
Nā'āpana | Kōla Steele | HōʻikeʻAmelikaʻAmelika | 'Speclification Kina |
Nā'āpana | ʻAihue kīwī | A105 | |
Nā'āpana | ʻAihue kīwī | A181-1 | |
Nā'āpana | ʻAihue kīwī | A181-11 | |
Nā'āpana | ʻAihue kīwī | A350-Lf2 | |
Nā'āpana | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A182-F1 | 16mo |
Nā'āpana | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A182-F2 | 12ctrmo JB 4726 |
Nā'āpana | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A182-F5 | 1c5mo JB 4726 |
Nā'āpana | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A182-F9 | 1cs9mo JB 4726 |
Nā'āpana | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A182-F11 | 12cr1mov JB 4726 |
Nā'āpana | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A182-F12 | 15crmo JB 4726 |
Nā'āpana | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A182-F22 | 12cr2mo1 .Iha 4726 |
Nā'āpana | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa nollot | A350-lf3 | |
Nā'āpana | Kila kohu ʻole | A182-F6SA SOP1 | |
Nā'āpana | Kila kohu ʻole | A182-cr304 | 0cr18ni9 JB 4728 |
Nā'āpana | Kila kohu ʻole | A182-cr.f304h | |
Nā'āpana | Kila kohu ʻole | A182-cr.f304l | 00cr19ni10 JB 4728 |
Nā'āpana | Kila kohu ʻole | A182-F310 | Cr2er20 |
Nā'āpana | Kila kohu ʻole | A182CR.f316 | 0cr17mo12moku 0cr18ni12Mo2ti JB 4728 |
Nā'āpana | Kila kohu ʻole | A182cs.f316S | |
Nā'āpana | Kila kohu ʻole | A182cs.f316l | 00cr17ma14mo2 JB 4728 |
Nā'āpana | Kila kohu ʻole | A182-F317 | |
Nā'āpana | Kila kohu ʻole | A182-F321 | 0cr18ni10ti JB 4728 |
Nā'āpana | Kila kohu ʻole | A182-F321h | 1cr18ni9ti JB 4728 |
Nā'āpana | Kila kohu ʻole | A182-F347h | |
Nā'āpana | Kila kohu ʻole | A182-F347 |
Wahi a nā wahi pili
1, hana paʻa
2, NA LOA HUI
3, e hana ana i na ahi
4, Hoʻohui paʻa
5, pale i loko
6, pilapili Fittys
7, me nā pono kīnāʻole
8, burled bult fult fousion flision
9, GLE R R R R R RODING FOLTINGS
Wahi a nā wahi waiwai
1, e hoʻolei i nā kiʻi kila :st / asme A234 wpb, wpc
2, nā wali i hele i nā pālua pāpaʻi o nā'āpana
3,ʻenehana kilapikomae
Astm / asme A403 WP 304-304L4l-304h-304NN-304N
Astm / asme a403 wp 316-316l-316h-316ln-316n-316ti
Astm / asme A403 WP 321-321h Astm / asme A403 WP 347-347h
Kōlaimakale Kūleʻa:'Āina / Asme A402 Wpl3-Wpl 6
Nā Hana Kūʻai Nui: Antm / Asme A860 WPHY 42-56-60-65-70
Wast kila, alalo
4, kaakua piila pila fittsings
5, pvc pipe bopetings
6, pila kaomi pipa
7, pākuʻi'iluna pōkole
8, nā mea kila kila
9, puku poka fitleyings
10, Alali pick gratty: antm / asme / asme / wp 4-wp 22 0 wp 900-wp 226-wp 900-wp 900-wp 900-wp 900-wp 900-wp 900-wp 900-wp 900-wp 900-wp 900-wp 900-wp 900-wp 900-wp 900-wp 900-wp 900-wp 900-wp 900-wp 900-wp 900-wp 900-wp 900-wp 900-wp 900-wp 900-wp 900-wp 900-wp 900-wp 900-wp 900-wp 900-wp 9
11, p pape fittersings
12, Abuki piku
Wahi a keʻano hana
Hiki ke hoʻokaʻawaleʻia i ke kīʻana, e kaomiʻana, e kala ana, e kala ana, e hoʻolei a pēlā aku.
Wahi a nā hana hana
Hiki ke hoʻokaʻawale i loko o ka'āina ākea,ʻo ka maʻamau maʻamau, moku maʻamau,ʻAmelika Hui PūʻIa a meʻAmelika
Wahi a ka radius o ka curvature i nā kuhi
Hiki ke hoʻokaʻawaleʻia i loko o nā kihi lihi o ka radius a me ka hulu hipa. ʻO ka lōʻihi o ka radius lisus e like me kona radius o ka curvature e like me ka 1.5 mau manawa i waho o ka pila o ka paipu,ʻo ia, r = 1.5d; ʻO keʻanoʻo Radius Spet Radius e like me kona radius o ka curvature e like me ka diameter ma waho o ka pā o ka paipa,ʻo ia, r = 1.0d. (D ka diameter o ka elbow, r ka radius o curvature).
Inā māheleheleʻia e ka helu kaomi
Heʻumikumamāhiku, aʻo ka pae o ka US e like me keʻano o ka US, aia: Sch0S, Sch0s, Sch0, Sch0 Sch80, Sch100, Sch120, Sch100, Sch10, XXS; ʻo ia ka mea maʻamau i hoʻohana pinepineʻia a me xs.
Nā hiʻohiʻona a me nā hoʻolālā
Elbows
ʻO ka elbod i hana i ka paipa huli huli i ka pipe rettotings el elbow
1, e hōʻemi ana i ka elbow codbow me nāʻano likeʻole ma nā kihiʻelua
E hōʻemi i ka elbow
2,ʻO RAD REAUS LONBI MODD RADD RADED RADSUM e like me ka 1,5 mau manawa i ka nui o keʻano
Ell (lr) (el) lin squus radius elbow
3, e like me ka radius radius elbow rand radii e like me ka nui nominol o ka pack elbow
Els (sr) (es) style radius st radius elbow
4, 45.
5, 90 ° mybow no laila aʻo ia ka paipa i 90 ° chobow
6, 180 ° elbow (hope elbow) e hana i ka paipu o ka paila 180 ° reckbow
7,ʻo Seamless Down me ka ceelle cheel feelleless cheel ceping cepbow
8, colded cold2 (seam elbow) me kahi papa keleawe i hoʻokumuʻia a holoiʻia i loko o ka'ōpū
9,ʻO OBLIE EBODO CHUMP (Shrimp Wast embow) e Trapezoidal Piece e like me ka listow e like me ka piʻo shumpp
Mel miter cheter
Tube bending
Ke piʻi nei i kahi'āpana i kahi'āpana o ka paipu me ka curvature i makemakeʻia ma ka mahana o ka lumi a iʻole ma lalo o nā kūlana.
ʻO ka piko pipe pila
Cross-Over Bend
ʻO ka Bend
Nā Kūlana Kūlana
Kihiku Ai CENNA
Hoʻokahi pā'ālua turset turter
"S" bend
Kū hoʻokahi "u" bend
"U" Bend
Pālua pālua "U" Bend
Miter Bend
3-'āpana merater bend
Corrugated Bend
Keikua
ʻO keʻano o nā pipe pipe e hiki ke hoʻopiliʻia iʻekolu mauʻaoʻao likeʻole o nā papela o nā piko
ʻO ka like me ka like me keʻano like o keʻano like.
Ho'ēmiʻiaʻo ka diameter tee me nā'āpana likeʻole.
Keikua
Lt payheral tee
Ka ho'ēmiʻana i ka tie
Like like me ka tea 45 ° Yy
Ka hoʻemiʻana o TEE 45 ° Yʻanoʻano
Ke kea
ʻO kahi kūpono e pili ana i kahi mea e hoʻopili ai i nā pipes maʻehā mau kuhikuhi likeʻole. Ke kea
Crs pololei cross
ʻO ka hōʻemiʻana o ke kea
E hōʻemi ana i ke kea (hōʻemi ma kahi o hoʻokahi)
Ka hoʻemiʻana o ke kea (hōʻemi i hoʻokahi holo a me waho)
E hōʻemi ana i ke kea (hōʻemi i nā pukaʻelua)
Ka hōʻemiʻana i ke kea (hoʻemiʻana i kahi holo a holo i waho
Nā hōʻemi
Nā kiʻi kūpono kūpono me nā mea likeʻole ma nāʻaoʻaoʻelua.
ʻO ka hoʻemiʻana o ke poʻo (ʻo ka nui o ke poʻo nui) e hoʻemiʻia me ka hoʻemiʻana me ke kikowaena kikowaena
ʻO ka ho'ēmi eccentric (ke poʻo nui eccentric nui) e hōʻemi me nā kikowaena kikowaenaʻole a me kahiʻaoʻao pololei.
HUNA HUA MAKAU
Kamika Hoʻokele
ʻO nā maʻi maʻi eccentric
Paila pape
Hoʻopili me nā kaula o loko a iʻole nā kumu no ka hoʻopiliʻana i nā'āpana oʻelua mau'āpana.
ʻO nā papaʻelua i hoʻopaʻaʻia i ka pā pōhaku pālua i nā pihi me nā kaula ma nāʻaoʻaoʻelua.
ʻO ka pākeke hoʻokahi i hoʻopaʻaʻia i ka papa kīwī i waihoʻia ma keʻano o ka hope.
Pālua pālua hose clamps hose clamps me nā kumu i nā kihiʻelua.
Hoʻokahi slecket hose clamp me ka paila ma kaʻaoʻao hoʻokahi.
Ka hōʻemiʻana i nā pālākiōʻelua mau clepps hose clamp hua me nā kumu ma nā kihiʻelua a me nāʻano likeʻole.
E hōʻemi i nā coupsings i kauʻia me nā kaula pale me nā kaula o loko a me nā'āpana likeʻole.
Cpl cupling
Fcpl piha piha
HCPP TROULD CUUPBLE
Rcpl e hōʻemi ana i ka hoʻopiliʻana
Coupling modling
Half cplg hapalua hapalua countling
Nā wahine wahine a me nā kāne kāne he kāne (a me nā kaula a me waho)
ʻO nā kiʻi kiʻi e pili ana i ka hoʻopiliʻana i nā pipses o nāʻano likeʻole me ka pauʻana o ka hope a me ka pauʻana o kahi kāne a me ka hopena'ē aʻe.
BU wahine wahine a me nā kāne i kohoʻia i nā busters
Heakiʻo HHB HexAgonal
Fb flat kūpono
Nā Kālea Hoʻopili Hou
ʻO kahi hui e pili ana i nā mea e pili ana i kekahi mau mea e pili ana i ka hoʻopiliʻana i nā'āpana pipe a me ka hoʻokaʻawaleʻana i ka hui a me ka paleʻana i nā piko'ē aʻe, etc.
He kūpono nā mea hoʻopiʻi hou eʻae i ka piliʻana i nā pili o nā hoses.
Union union
Hc House
He kūpono kūpono nā mea hana a Hose Farani me kahi kaula kāne.
ʻO ka nipple i hoʻopaʻaʻia i kahi nipple me kahi kaula kāne ma kahi hope.
ʻO nā nipple i hoʻopaʻaʻia i kahi nipple me nā kaula kāne me nā kaula kāne ma nā kihiʻelua.
Hoʻemiʻia nā nipple nimeter nipple me nāʻano likeʻole ma nā kihiʻelua.
Ua hoʻopauʻo SUT
Nip pipe nipple a iʻole nipple pololei
Snip st sw nipple
NPT = National Pearl Shading = American Standard Randard
Bbe bevel i nā kihiʻelua
Flevel bevel
ʻO BSE Bevel kahi hopena liʻiliʻi liʻiliʻi liʻiliʻi
ʻO Pbe Plainʻelua i nāʻaoʻaoʻelua i pau
Nui nui nui
ʻO ka hopena liʻiliʻiʻo Pse Plain liʻiliʻi
Poe Pilikino
E hoʻopau i nāʻaoʻaoʻelua i hoʻopauʻia
Tbe elima mau kihi
Tle mika nui
ʻO ka hope o ke kaula liʻiliʻi e hoʻopau i ka hope
ʻO ka hōʻemiʻana i nā FitTings Reping
Olle
Ke kākoʻo neiʻo Tol i ke kīwaha i ke kaula
Woll weld'okiʻi ma ke kūʻeu
Sold socket black blacklet
Elbow kūlbolet
Elbow kūlbolet
ʻO nā kākaka (pipts plugs) caps
ʻO Silk Plug i hoʻohanaʻia e hoʻopili i ka pape o waho o ke kihi hema, square pick pick, etc ..
ʻO ka paila kīwī a iʻole nā kaulahao a iʻole nā kaulahao me ka hopena o ka paipu i pili i ka pihi cap-spe fiting fitings.
Cp ppep cap (poʻo) cap
Pl picpe plug (silk plug) plug
HHP Hex Mult Plug
RHP Right Little Pug
Nā Kūmole Ship Square
Pā makapō
Ua hoʻokomoʻia kahi papa pahu i waena o kahi pālua o nā flanges e hoʻokaʻawale i nā pipes.
ʻO ka hoʻokaʻawaleʻana i ke kīleʻa kīwī, hoʻohana pinepineʻia ināʻaʻole i hoʻokaʻawaleʻia.
ʻO BLK Blank i kahi Bulkhead e like me ke kiʻi o 8.ʻO ka hapa o ke kiʻi o 8 he mau'āpana a hoʻohanaʻia i ka wā e hoʻokaʻawale ai i nā piptes.
'Blankle'
SB 8-hua'ōlelo makapō makapō i makapō (Blank)
ʻAno pili
ʻO BW Butt Weding
SW TOCK CLEDING WELDING
Ka helu ikaika
CL Kālā
Pn nominal kaomi
ʻO nā māka nui
Thk Pall lock lonks
Helu helu Sch
STD Standard
Xs ikaika loa
Xxs pālua hou
ʻO Tube Scord State
ʻO ka US Pihi US Pihi
ʻO ka mea mua,ʻo ka pailaping "sch" e paniʻia ka paia o ka paia.
① Ua loaʻa i nā kūlana R36.10 -10, Sch20, Sch02
② Ua loaʻa iā Risi B36.19 i komo i nā sch5s, sch10ts, sch80sʻehā mau helu.
ʻO ka lua, ua hōʻikeʻia ka paila pākeke ma ka'ōlelo o ka pāʻoihana o ka paipu, e hoʻokaʻawale i ka pā piko iʻekolu
Piko kanawalu, i kuhikuhiia ma STD;
Pipe pickiki, hōʻikeʻia e xs;
ʻO nā pahu ākea ākea, hōʻikeʻia e XXS.
Kōla Steele
Mau kenekulia a me nā kūlana
Aia nā'ōnaehana nui nui o ka pae o ka pīpī,ʻo ia nō, ka'ōnaehana pīpī flange enterm recond4 a me kaʻenehanaʻoʻEulopa Eia kekahi mea, aia nō ka mea japanese Jis paketpe, akā aia ka mea kanu holoholona i hoʻohana waleʻia no nā hana aupuni, ua liʻiliʻi wale nō i ka hana ākea. I kēia manawa ua paila i nā'āina flange i lalo:
1, Kelemania a me ka hui Soviet mua e like me ka mea nona ka papa o ka Flange Popa
2,ʻO keʻano o kaʻAmelika Hui PūʻIaʻO PLAGE STANGE STANGE Standard, i'As b16.5 & ALSI B 16.47
3, ua ulu pū ka poʻe Pelekania a me ka Pelekania,ʻelua mau'āinaʻelua mau'āpana liʻiliʻi loa.
I ka hōʻuluʻuluʻana, hiki ke hōʻuluʻuluʻia ka pā o ka honua maʻamau ma keʻano heʻelua, aʻaʻole hiki ke hoʻololiʻia kaʻelele o ka flange flanger school; Eia kekahi oʻAmelika Hui PūʻIa me keʻano o kaʻelele o ka Flader Plange Flader.
ʻO IOS7005-1 kahi paʻa i hoʻopukaʻia e ka hui honua no ka maʻamau o ka hoʻokūkū ma 1992,ʻo ia kahi kūlana Flange Standleʻelua a me Kelemania.
Post Time: Nov-15-2023